3. Tübinger Volksbank-Cup im Tischtennis
Anmeldung für den 06.01.2017
Online-Anmeldung ist nicht mehr möglich!
Meldeschluss: Mittwoch, 04.01.2017, 22.00 Uhr
SV 03 Tübingen -
Der Tischtennisverein in Tübingen
Aktuelle Tabellenpositionen
(Stand: 20.10.2020)
Mannschaft | Liga | Tab.-Rang | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Landesklasse Gr. 5 | 2 | 5:3 | |
Jungen 18 | Jungen 18 Landesklasse Gr. 5 | 5 | 2:2 | |
Mannschaft | Liga | Tab.-Rang | Punkte | |
Herren II | Herren Bezirksklasse, Gruppe 1 | 5 | 4:4 | |
Herren III | Herren Kreisliga A, Gruppe 2 | 2 | 5:1 | |
Herren IV | Herren Kreisliga C, Gruppe 2 | 3 | 4:0 | |
Jungen 18 II | Jungen 18 Kreisliga A Vorrunde | 6 | 2:4 |
Premiumpartner:
Ältere Beiträge gibt es im Archiv.
Online-Anmeldung ist nicht mehr möglich!
Meldeschluss: Mittwoch, 04.01.2017, 22.00 Uhr