SV 03 Tübingen -
Der Tischtennisverein in Tübingen
Aktuelle Tabellenpositionen
(Stand: 20.10.2020)
Mannschaft | Liga | Tab.-Rang | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Landesklasse Gr. 5 | 2 | 5:3 | |
Jungen 18 | Jungen 18 Landesklasse Gr. 5 | 5 | 2:2 | |
Mannschaft | Liga | Tab.-Rang | Punkte | |
Herren II | Herren Bezirksklasse, Gruppe 1 | 5 | 4:4 | |
Herren III | Herren Kreisliga A, Gruppe 2 | 2 | 5:1 | |
Herren IV | Herren Kreisliga C, Gruppe 2 | 3 | 4:0 | |
Jungen 18 II | Jungen 18 Kreisliga A Vorrunde | 6 | 2:4 |
Premiumpartner:
Termine 2019:
12./13.01.19: TTVWH JG EM
12./13.01.19: Kreismeisterschaften
03.02.19: Bezirksendrangliste
06.07.19: Sommerfest
Zur Vereinsrangliste geht es hier.
Zum Archiv geht es hier.